Mostrando las entradas con la etiqueta MAPA DEL AGUA. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta MAPA DEL AGUA. Mostrar todas las entradas

9 de mayo de 2013

COTIZACIÓN MACABRA


COTIZACIÓN MACABRA


Cuántas riquezas existen bañadas,
enchapadas en sangre derramada.
Oro, diamantes, cobre, fina plata,
tesoros, ideales, vidas humanas.

¿Cuánto vale esta riqueza? ¡Tanta
hay, madre tierra, en tus entrañas!
¡Qué cantidad se halla allí enterrada,
esperando por sangre a ser cambiada!

¡Cuántas riquezas, y la mayor de ellas
pareciera que no vale nada!
Pues es la sangre, es la vida humana
¡la moneda de cambio que la paga!


Tabla de Cotizaciones:

AÑO ¦ - - - - SITUACIÓN - - - -¦- - - CAUSA - - -                           ¦- - - VALOR - - -¦
1879 ¦ Guerra del Pacífico             | Salitre                                                    | 6 mil.
1936 ¦ Guerra Civil Española         | Ideales                                                     | 1 millón.
1914 ¦ Iº Guerra Mundial             |Nacionalismo Divisivo. Pretensión de Poder | 22 millones.
1939 ¦ II Guerra mundial              |Pretensiones de Hegemonía Mundial            | 55 millones.
1959 ¦ Guerra de Vietnam            | Ideologías Varias                                       |3 millones.
1990 ¦ Guerra del Golfo               | Petróleo                                                    |130 mil.
1991 ¦ Guerra del Diamante/África | Diamantes, oro, armas                            | 700 mil.
1997 ¦ Guerra del Congo               | Coltán                                                    | 4 millones.
Año 2mil… y pico                        | 4ta.Guerra Mundial                   |  Valor: 2 Mil Millones
                                                    | Causa: El Agua. 


Copyright © Rubén Sada. - 02-02-2010



Con tu visita yo vibro./ Tu regalo apreciaré,/y te obsequiaré mi libro/ si me invitas un café.

Invitame un café en cafecito.app